Work & Projects
P&T Group è operativa in segmenti di mercato diversi in numerosi progetti che la vedono coinvolta sia in Italia che all’estero.

AREA | ATTIVITÀ | LUOGO | ANNO | SEGMENTO |
---|---|---|---|---|
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE PER LA SOTTOSTAZIONE AT/MT 150/20 kV | PUGLIA | INDUSTRY | |
COMMISSIONING | SUPERVISIONE ELETTRICA IN AVVIAMENTO | TOSCANA | INDUSTRY | |
COLLAUDI | COLLAUDI IN FABBRICA SISTEMA SAS | ITALIA | 2022 | UTILITY |
COLLAUDI | COLLAUDI IN FABBRICA SISTEMA DI PROTEZIONE PER FPSO | MARCHE | 2022 | MARINE |
COLLAUDI | COMMISSIONING SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER STAZIONI ELETTRICHE MODULARI 220kV | ALGERIA | 2020 | UTILITY |
COLLAUDI | COLLAUDO ED ATTIVAZIONE “SISTEMI SAS2006” | PUGLIA | 2017 | UTILITY |
COLLAUDI | COMMISSIONING SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER STAZIONI ELETTRICHE MODULARI 150/60kV | LIBIA | 2017 | UTILITY |
COLLAUDI | COLLAUDI IN SITO ED ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI COMMUTAZIONE | TOSCANA | 2014 | INDUSTRY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER ELETTRIFICAZIONE PORTO (SHORE TO SHIP) | ISRAELE | 2022 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE PARCO EOLOICO | SICILIA | 2022 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE PARCO FOTOVOLTAICO | SICILIA | 2022 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | PROVE PRIMARIE SU CABINE MOBILI | LOMBARDIA | 2022 | UTILITY |
COMMISSIONING | DIREZIONE PROVE ELETTRICHE IN AVVIAMENTO PRESSO CENTRALE TERMOELETTRICA | LOMBARDIA | 2022 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE | IRAN | 2022 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE | ANGOLA | 2022 | OIL&GAS |
COMMISSIONING | ATTIVITÀ DI MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE NAVE FPSO | SINGAPORE | 2022 | MARINE |
COMMISSIONING | VERIFICA E MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI PROTEZIONI | LOMBARDIA | 2022 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 1-2-3 | VENETO | 2021 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING MANAGEMENT E PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE IMPIANTO DI COMPENSATORE SINCRONO (ICS) | MARCHE | 2021 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING MANAGEMENT E PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE IMPIANTO DI COMPENSATORE SINCRONO (ICS) | CAMPANIA | 2021 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING MANAGEMENT E PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE IMPIANTO DI COMPENSATORE SINCRONO (ICS) | PUGLIA | 2021 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE PARCO FOTOVOLTAICO | SICILIA | 2021 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI SISTEMA DI PROTEZIONE CENTRALE TERMOELETTRICA | LOMBARDIA | 2021 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | COMMISSIONING STAZIONE E SAS PRESSO SSE 150/30 kV DI COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE TERNA | PUGLIA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO DEL SISTEMA “SAS 2006” | BASILICATA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 3 | TRENTINO ALTO ADIGE | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 3 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 380/150 kV | CALABRIA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CABINA PRIMARIA 132kV | VENETO | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING MANAGEMENT E PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE IMPIANTO DI COMPENSATORE SINCRONO (ICS) | BASILICATA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO - SISTEMA DI PROTEZIONE REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE ELETTRICA ISOLATA IN ARIA | BASILICATA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPENSATORI SINCRONI (ICS) | SARDEGNA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER STAZIONI ELETTRICHE MODULARI 220kV | ALGERIA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | MESSA IN SERVIZIO PROTEZIONI GENERATORE | CONGO | 2020 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | SUPERVISIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI TRASFORMATORI PER IL COLLEGAMENTO HVDC “ITALIA-FRANCIA” | PIEMONTE | 2019-2022 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 3 PER LA STAZIONE ELETTRICA | VENETO | 2019 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVITÀ DI PROVE SUL SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO | CAMPANIA | 2019 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 3 PER LA STAZIONE ELETTRICA | TRENTINO ALTO ADIGE | 2019 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 3 PER LA STAZIONE ELETTRICA | TRENTINO ALTO ADIGE | 2019 | UTILITY |
COMMISSIONING | MESSA IN SERVIZIO SISTEMA SAS 2006 | BASILICATA | 2019 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE ELETTRICA PER UPGRADE DELLE CABINE NODALI | EMILIA ROMAGNA | 2019 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO NELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DEL PARCO FOTOVOLTAICO | PUGLIA | 2019 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA LINEA AT NEI SISTEMI SHELTER LIVELLO 2 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2019 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO ELETTRICO C/O POLO ENERGIE RINNOVABILI | SARDEGNA | 2019 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 2 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2018 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 2 | VENETO | 2018 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 2 | EMILIA ROMAGNA | 2018 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | SUPERVISIONE ELETTRICA IN AVVIAMENTO | EGITTO | 2018 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING SISTEMA PROTEZIONE E CONTROLLO C.LE ELETTRICA | EMIRATI ARABI | 2018 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | ATTIVITÀ DI COLLAUDO SISTEMA DI CONVERSIONE 50/60 HZ 800 kVA | CAMPANIA | 2018 | MARINE |
COMMISSIONING | EXTENSION TO COMBINED CYCLE OF 600 MW SYMPLE CYCLE | EGITTO | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | MESSA IN SERVIZIO SISTEMA SAS 2006 | MOLISE | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PRESSO SE EOLICA | PUGLIA | 2017 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | MESSA IN SERVIZIO SISTEMA SAS 2006 | TRENTINO ALTO ADIGE | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 2 | TRENTINO ALTO ADIGE | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 2 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 3 PER LA STAZIONE ELETTRICA | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 3 PER LA STAZIONE ELETTRICA | VENETO | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVITÀ DI MESSA IN SERVIZIO – MONTANTE TR3 PRESSO CABINA PRIMARIA | TRENTINO ALTO ADIGE | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO NELLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DEL PARCO EOLICO | PUGLIA | 2017 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | ATTIVITÀ DI MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE | IRAQ | 2017 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | PROVE DI ATTIVAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO C.LE ELETTRICA | ALGERIA | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVITÀ DI MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE SSE 345 kV SWITCHYARD | SANTO DOMINGO | 2017 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE COMPENSATORI SINCRONI + COMMISSIONING MANAGEMENT PER STAZIONE DI CONVERSIONE HVDC | REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | SISTEMA DI PROTEZIONI SE GIS OFFSHORE | GERMANIA | 2017 | UTILITY |
COMMISSIONING | COLLAUDO ED ATTIVAZIONE “SISTEMI SAS2006” | LOMBARDIA | 2016 | UTILITY |
COMMISSIONING | VERIFICHE SISTEMA DI PROTEZIONE PER MESSA IN SERVIZIO | CAMPANIA | 2016 | UTILITY |
COMMISSIONING | COLLAUDO ED ATTIVAZIONE “SISTEMI SAS2006” | CAMPANIA | 2016 | UTILITY |
COMMISSIONING | COLLAUDO ED ATTIVAZIONE “SISTEMI SAS2006” | TRENTINO ALTO ADIGE | 2016 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE SISTEMA SAS 2006 | EMILIA ROMAGNA | 2016 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE IN SITO DEL SISTEMA SAS2006 PER LA STAZIONE ELETTRICA A 132kV | TOSCANA | 2016 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE SISTEMA SAS 2006 | VENETO | 2016 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PRESSO CENTRALE ELECTRIQUE TURBINEZ A GAZ (277 MW) | EGITTO | 2016 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | COMMISSIONING SISTEMA PROTEZIONE E CONTROLLO GRUPPI 1 E 2 C.LE ELETTRICA | EGITTO | 2016 | UTILITY |
COMMISSIONING | ASSISTENZA ELETTRICA C.LE ELETTRICA | EGITTO | 2016 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE DI ATTIVAZIONE SSE | BASILICATA | 2016 | UTILITY |
COMMISSIONING | REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 132/15 kV | LOMBARDIA | 2015 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING SISTEMA PROTEZIONE E CONTROLLO C.LE ELETTRICA | LAZIO | 2015 | UTILITY |
COMMISSIONING | COLLAUDO ED ATTIVAZIONE “SISTEMI SAS2006” | TRENTINO ALTO ADIGE | 2015 | UTILITY |
COMMISSIONING | REALIZZAZIONE STAZIONE ELETTRICA 380/220 kV | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2015 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE SISTEMA SAS 2006 | TRENTINO ALTO ADIGE | 2014 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE SISTEMA SAS 2006 | PIEMONTE | 2014 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE SISTEMA SAS 2006 | CALABRIA | 2014 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO E PROVE PRIMARIE SE TERNA 150 kV SSE UTENTE 150/20 kV PER PARCO EOLICO | CALABRIA | 2014 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | MESSA IN SERVIZIO PROTEZIONE CEI 0-16 | ITALIA | 2014 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVITÀ DI MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE CENTRALI TURBOGAS | RUSSIA | 2013-2016 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | COMMISSIONING SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER STAZIONI ELETTRICHE MODULARI 220kV | ALGERIA | 2013-2015 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE PRIMARIE STAZIONE CONNESSIONE RAPIDA "SCRI" | PUGLIA | 2013 | INDUSTRY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE ELETTRICO SS ELETTRICA TERNA | BASILICATA | 2013 | UTILITY |
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE ELETTRICO SS ELETTRICA 380/150kV ISOLATA IN ARIA TERNA | MOLISE | 2013 | UTILITY |
COMMISSIONING | MESSA IN SERVIZIO SISTEMA PROTEZIONI NUOVO ALTERNATORE | LOMBARDIA | 2013 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | PROVE IN BIANCO E COMMISSIONING DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL SISTEMS SHELTER | PIEMONTE | 2013 | UTILITY |
COMMISSIONING | SISTEMA DI PROTEZIONE FPSO | BRASILE | 2013 | OIL&GAS |
COMMISSIONING | SOSTITUZIONE DEI TRASFORMATORI T1 E T2 NELLA CABINA “NORD” DI VIA PONTE NUOVO, 100 - MILANO | LOMBARDIA | UTILITY | |
COMMISSIONING | COMMISSIONING PROTEZIONI DI LINEA SS ELETTRICA 132/220kV | TRENTINO ALTO ADIGE | UTILITY | |
INGEGNERIA | SVILUPPO PROTOTIPI SAS2021 | ITALIA | 2021 | UTILITY |
INGEGNERIA | SVILUPPO PROTOTIPI SAS2021 | ITALIA | 2021 | UTILITY |
INGEGNERIA | COMPENSATORI SINCRONI – SCHEMI QUADRI SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO | BASILICATA | 2021 | UTILITY |
INGEGNERIA | SISTEMA PROTEZIONE E CONTROLLO SAS2021 | ITALIA | 2020 | UTILITY |
INGEGNERIA | SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO, INGEGNERIA ELETTRICA DI CAMPO, STUDIO SELETTIVITÀ | SICILIA | 2020 | RENEWABLES |
INGEGNERIA | SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO, INGEGNERIA ELETTRICA DI CAMPO, STUDIO SELETTIVITÀ | MARCHE | 2020 | UTILITY |
INGEGNERIA | COMPENSATORI SINCRONI – SCHEMI QUADRI SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO | PUGLIA | 2020 | UTILITY |
INGEGNERIA | COMPENSATORI SINCRONI – SCHEMI QUADRI SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO | PUGLIA | 2019 | UTILITY |
INGEGNERIA | REVAMPING SSE | SARDEGNA | 2018 | OIL&GAS |
INGEGNERIA | SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO ED INGEGNERIA ELETTRICA DI CAMPO | PUGLIA | 2018 | UTILITY |
INGEGNERIA | SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO ED INGEGNERIA ELETTRICA DI CAMPO | PUGLIA | 2017 | UTILITY |
INGEGNERIA | PROGETTO PIATTAFORMA S7000 | NORVEGIA | 2016 | OIL&GAS |
MANUTENZIONI | VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI TERRA CON TENSIONE SUPERIORE A 1kV | CALABRIA | 2020 | RENEWABLES |
MANUTENZIONI | PROVE FUNZIONALI IN SITO - SISTEMA DI PROTEZIONE STAZIONE ELETTRICA 150 kV | SARDEGNA | 2020 | OIL&GAS |
MANUTENZIONI | MANUTENZIONE PROGRAMMATA PROTEZIONI TERMOVALORIZZATORE | LOMBARDIA | 2018 | POWER PLANT |
MANUTENZIONI | ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO MT 6kV | SICILIA | 2017 | OIL&GAS |
MANUTENZIONI | VERIFICHE FUNZIONALI PROTEZIONI ELETTRICHE | SARDEGNA | 2017 | OIL&GAS |
MANUTENZIONI | MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA DI PROTEZIONE CENTRALE TERMOELETTRICA | CALABRIA | 2017 | POWER PLANT |
MANUTENZIONI | PROVE SECONDARIE SISTEMA DI PROTEZIONE ELETTRICO | PUGLIA | 2016 | INDUSTRY |
MANUTENZIONI | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI PROTEZIONE PRESSO IMPIANTO DI COGENERAZIONE | TOSCANA | 2016 | POWER PLANT |
MANUTENZIONI | MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA DI PROTEZIONE CENTRALE TERMOELETTRICA | CALABRIA | 2016 | POWER PLANT |
MANUTENZIONI | ADEGUAMENTO A ICC 63 KA E INSTALLAZIONE DEI NUOVI SERVIZI AUSILIARI | LAZIO | 2016 | UTILITY |
MANUTENZIONI | MANUTENZIONE PERIODICA SISTEMA DI PROTEZIONE CENTRALE TERMOELETTRICA BIOMASSE | PUGLIA | 2016 | POWER PLANT |
MANUTENZIONI | MANUTENZIONE PROTEZIONI ELETTRICHE | ABRUZZO | 2015 | INDUSTRY |
MANUTENZIONI | MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO | LAZIO | 2015 | POWER PLANT |
MANUTENZIONI | VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO PROTEZIONI TRASFORMATORE C.LE IDRICA | UMBRIA | 2014 | POWER PLANT |
MANUTENZIONI | SOSTITUZIONE PROTEZIONI | PIEMONTE | 2014 | POWER PLANT |
MANUTENZIONI | VERIFICA DELLA CORRETTA INSERZIONE DEI TV | SARDEGNA | UTILITY | |
SISTEMA | REALIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE NR. 2 LINEE 400kV COMPRESA L'INGEGNERIA E MESSA IN SERVIZIO | SARDEGNA | 2022 | OIL&GAS |
SISTEMA | ADEGUAMENTO SE AT E INSERZIONE TURBOGENERATORI IN RETE | NIGERIA | 2022 | INDUSTRY |
SISTEMA | INGEGNERIA COLLAUDO E COMMISSIONING SISTEMA DI PROTEZIONE FPSO | SINGAPORE | 2021 | OIL&GAS |
SISTEMA | INGEGNERIA COLLAUDO E COMMISSIONING SISTEMA DI PROTEZIONE FPSO | SINGAPORE | 2021 | OIL&GAS |
SISTEMA | REALIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER STAZIONE UTENTE PARCO EOLICO COMPRESA L'INGEGNERIA E MESSA IN SERVIZIO DELLA SSE | PUGLIA | 2020 | RENEWABLES |
SISTEMA | PROGETTAZIONE, COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER METAL CLAD 33kV + SE 132/33kV | NIGERIA | 2018 | INDUSTRY |
SISTEMA | REALIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER STAZIONE UTENTE PARCO EOLICO COMPRESA L'INGEGNERIA E MESSA IN SERVIZIO DELLA SSE | BASILICATA | 2017 | RENEWABLES |
SISTEMA | REALIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO NR. 2 LINEA 220kV E ADEGUAMENTO SISTEMA SCADA ESISTENTE COMPRESA L'INGEGNERIA E MESSA IN SERVIZIO | LOMBARDIA | 2017 | UTILITY |
SISTEMA | PROGETTAZIONE, COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER QMT 6kV | SICILIA | 2016 | INDUSTRY |
SISTEMA | PROGETTAZIONE, COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER GENERATORE | LIBIA | 2016 | INDUSTRY |
SISTEMA | STUDIO DI SELETTIVITÀ, PROGETTAZIONE, COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER METAL CLAD 33kV | SUDAN DEL SUD | 2016 | INDUSTRY |
SISTEMA | PROGETTAZIONE COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO STALLO AT + TRASFROMATORE | PUGLIA | 2016 | INDUSTRY |
SISTEMA | INGEGNERIA COLLAUDO E COMMISSIONING SISTEMA DI PROTEZIONE FPSO | CINA | 2015 | OIL&GAS |
SISTEMA | REALIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO NR. 1 LINEA 220kV + TRASFORMATORE + QMT (NR. 45 STALLI) COMPRESA L'INGEGNERIA E MESSA IN SERVIZIO | LOMBARDIA | 2014 | UTILITY |
SISTEMA | SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER SE 60/30kV COMPRESA INGEGNERIA, COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO | MAROCCO | 2014 | UTILITY |
SISTEMA | INGEGNERIA COLLAUDO E COMMISSIONING SISTEMA DI PROTEZIONE STABILIMENTO | TOSCANA | 2013 | BEVERAGE & FOOD |
SISTEMA | REALIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER STAZIONE UTENTE PARCO EOLICO COMPRESA L'INGEGNERIA E MESSA IN SERVIZIO DELLA SSE | PUGLIA | 2012 | RENEWABLES |
SISTEMA | REALIZZAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER STAZIONE UTENTE PARCO EOLICO COMPRESA L'INGEGNERIA E MESSA IN SERVIZIO DELLA SSE | TOSCANA | 2012 | RENEWABLES |
SISTEMA | SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER SOTTOSTAZIONE | MAROCCO | POWER PLANT | |
SISTEMA | SISTEMA DI PROTEZIONE E COMANDO LOCALE DELLA SSE 150 kV COMPRESA L’INGEGNERIA ELETTRICA E LA MESSA IN SERVIZIO | LAZIO | UTILITY | |
SISTEMA | PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DUE QUADRI LINEA SISTEMA DI PROTEZIONE | SARDEGNA | OIL&GAS |
AREA | ATTIVITÀ | LUOGO | ANNO | SEGMENTO |
---|---|---|---|---|
COMMISSIONING | ATTIVAZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE PER LA SOTTOSTAZIONE AT/MT 150/20 kV | PUGLIA | INDUSTRY | |
COMMISSIONING | SUPERVISIONE ELETTRICA IN AVVIAMENTO | TOSCANA | INDUSTRY | |
COLLAUDI | COLLAUDI IN FABBRICA SISTEMA SAS | ITALIA | 2022 | UTILITY |
COLLAUDI | COLLAUDI IN FABBRICA SISTEMA DI PROTEZIONE PER FPSO | MARCHE | 2022 | MARINE |
COLLAUDI | COMMISSIONING SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER STAZIONI ELETTRICHE MODULARI 220kV | ALGERIA | 2020 | UTILITY |
COLLAUDI | COLLAUDO ED ATTIVAZIONE “SISTEMI SAS2006” | PUGLIA | 2017 | UTILITY |
COLLAUDI | COMMISSIONING SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER STAZIONI ELETTRICHE MODULARI 150/60kV | LIBIA | 2017 | UTILITY |
COLLAUDI | COLLAUDI IN SITO ED ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI COMMUTAZIONE | TOSCANA | 2014 | INDUSTRY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE E CONTROLLO PER ELETTRIFICAZIONE PORTO (SHORE TO SHIP) | ISRAELE | 2022 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE PARCO EOLOICO | SICILIA | 2022 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE PARCO FOTOVOLTAICO | SICILIA | 2022 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | PROVE PRIMARIE SU CABINE MOBILI | LOMBARDIA | 2022 | UTILITY |
COMMISSIONING | DIREZIONE PROVE ELETTRICHE IN AVVIAMENTO PRESSO CENTRALE TERMOELETTRICA | LOMBARDIA | 2022 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE | IRAN | 2022 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE | ANGOLA | 2022 | OIL&GAS |
COMMISSIONING | ATTIVITÀ DI MESSA IN SERVIZIO SISTEMA DI PROTEZIONE NAVE FPSO | SINGAPORE | 2022 | MARINE |
COMMISSIONING | VERIFICA E MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI PROTEZIONI | LOMBARDIA | 2022 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 1-2-3 | VENETO | 2021 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING MANAGEMENT E PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE IMPIANTO DI COMPENSATORE SINCRONO (ICS) | MARCHE | 2021 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING MANAGEMENT E PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE IMPIANTO DI COMPENSATORE SINCRONO (ICS) | CAMPANIA | 2021 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING MANAGEMENT E PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE IMPIANTO DI COMPENSATORE SINCRONO (ICS) | PUGLIA | 2021 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE PARCO FOTOVOLTAICO | SICILIA | 2021 | RENEWABLES |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI SISTEMA DI PROTEZIONE CENTRALE TERMOELETTRICA | LOMBARDIA | 2021 | POWER PLANT |
COMMISSIONING | COMMISSIONING STAZIONE E SAS PRESSO SSE 150/30 kV DI COLLEGAMENTO ALLA STAZIONE TERNA | PUGLIA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO DEL SISTEMA “SAS 2006” | BASILICATA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 3 | TRENTINO ALTO ADIGE | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO DEL SISTEMA “SI-RF 2016” LIVELLO 3 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE 380/150 kV | CALABRIA | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | PROVE FUNZIONALI IN SITO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CABINA PRIMARIA 132kV | VENETO | 2020 | UTILITY |
COMMISSIONING | COMMISSIONING MANAGEMENT E PROVE FUNZIONALI IN SITO SISTEMA DI PROTEZIONE IMPIANTO DI COMPENSATORE SINCRONO (ICS) | BASILICATA | 2020 | UTILITY |
